Viti Zincate
| Codice | Lunghezza filetto (H) | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1132 | 6 mm | M 3 | Ferro |
| 1133 | 7 mm | M 3 | Ferro |
| 1134 | 8 mm | M 3 | Ferro |
| 1135 | 10 mm | M 3 | Ferro |
| 1136 | 12 mm | M 3 | Ferro |
| 1137 | 16 mm | M 3 | Ferro |
| 1138 | 18 mm | M 3 | Ferro |
| 1139 | 20 mm | M 3 | Ferro |
| testa ø 5.5 mm | |||
| 1140 | 6 mm | M 4 | Ferro |
| 1142 | 8 mm | M 4 | Ferro |
| 1141 | 7 mm | M 4 | Ferro |
| 1143 | 10 mm | M 4 | Ferro |
| 1144 | 12 mm | M 4 | Ferro |
| 1145 | 16 mm | M 4 | Ferro |
| 1146 | 18 mm | M 4 | Ferro |
| 1147 | 20 mm | M 4 | Ferro |
| testa ø 7 mm | |||
| 1148 | 10 mm | M 5 | Ferro |
| 1151 | 12 mm | M 5 | Ferro |
| 1154 | 16 mm | M 5 | Ferro |
| 1157 | 20 mm | M 5 | Ferro |
| 1160 | 25 mm | M 5 | Ferro |
| testa ø 9 mm | |||












