Tubi Con Filetti Interni 2
| Codice | Misure (ext. ø xL) | Spessore | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 2400/1500 | 18mm / 1500mm | 1 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2400/1600 | 18mm / 1600mm | 1 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2400/1700 | 18mm / 1700mm | 1 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2400/1800 | 18mm / 1800mm | 1 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2440/1500 | 20mm / 1500mm | 1 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2440/1600 | 20mm / 1600mm | 1 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2440/1700 | 20mm / 1700mm | 1 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2440/1800 | 20mm / 1800mm | 1 mm | M 10x1 | Ferro |
| con bussola rivettata interna | ||||
| misure speciali su richiesta | ||||








