Tubi Con Filetti Interni 1
| Codice | Misure (ext. ø xL) | Spessore | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 2600/150 | 16mm / 150mm | 2 mm | M 13x1 | Ferro |
| 2600/200 | 16mm / 200mm | 2 mm | M 13x1 | Ferro |
| 2600/500 | 16mm / 500mm | 2 mm | M 13x1 | Ferro |
| 2600/1500 | 16mm / 1500mm | 2 mm | M 13x1 | Ferro |
| 2600/1600 | 16mm / 1600mm | 2 mm | M 13x1 | Ferro |
| 2600/1700 | 16mm / 1700mm | 2 mm | M 13x1 | Ferro |
| 2600/1800 | 16mm / 1800mm | 2 mm | M 13x1 | Ferro |
| 2800/200 | 13mm / 200mm | 1.8 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2800/500 | 13mm / 500mm | 1.8 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2800/1500 | 13mm / 1500mm | 1.8 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2800/1600 | 13mm / 1600mm | 1.8 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2800/1700 | 13mm / 1700mm | 1.8 mm | M 10x1 | Ferro |
| 2800/1800 | 13mm / 1800mm | 1.8 mm | M 10x1 | Ferro |
| misure speciali su richiesta / lunghezza filetto interno su richiesta max 25 mm | ||||







