Tubetti M13X1
| Codice | Lunghezza (L) | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 109-010 | 10 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-015 | 13 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-020 | 20 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-025 | 25 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-030 | 30 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-035 | 35 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-040 | 40 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-045 | 45 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-050 | 50 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-055 | 55 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-060 | 60 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-065 | 65 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-070 | 70 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-075 | 75 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-080 | 80 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-085 | 85 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-090 | 90 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-095 | 95 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 109-100 | 100 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 108-C10 | 1000 mm | M 13x1 | Ferro grezzo |
| 109-C10 | 1000 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 108-C15 | 1500 mm | M 13x1 | Ferro grezzo |
| 109-C15 | 1500 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| 108-C20 | 2000 mm | M 13x1 | Ferro grezzo |
| 109-C20 | 2000 mm | M 13x1 | Ferro zincato |
| ø interno 9 mm | |||








