Tiges Piegati Con Rondelle E Bicchierini
| Codice | Materiale | Misure (L x Dø) | Filetto (F) |
|---|---|---|---|
| 113-020 | Ferro | 200mm | M 10x1 |
| 113-030 | Ferro | 300mm | M 10x1 |
| 113-040 | Ferro | 400mm | M 10x1 |
| 113-050 | Ferro | 500mm | M 10x1 |
| tiges con filetti interni M10x1 / tubo ø 10 mm / lunghezza massima filetto interno 10mm | |||
| 116-020 | Ferro | 200mm | M 10x1 |
| 116-030 | Ferro | 300mm | M 10x1 |
| 116-040 | Ferro | 400mm | M 10x1 |
| 116-050 | Ferro | 500mm | M 10x1 |
| tiges con rondelle ribattute / tubo ø 10 mm | |||
| 119-020 | Ferro | 200mm | M 10x1 |
| 119-030 | Ferro | 300mm | M 10x1 |
| 119-040 | Ferro | 400mm | M 10x1 |
| 119-050 | Ferro | 500mm | M 10x1 |
| tiges con una rondella ribattuta / tubo ø 10 mm / filetto interno M 10x1 | |||
| le pieghe si effettuano su disegno / misure intermedie su richiesta | |||








