Snodo Piccolo Maschio 90°-Femmina 360°
| Codice | Misure L (ext. ø) x H | Filetto (F1 / F2) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 2870 | 13x52 mm | M10x1/M10x1 | Ottone |
| 2870/A | 13x50 mm | M8x1/M10x1 | Ottone |
| 2871 | 16x59 mm | M10x1/M10x1 | Ottone |
| 2871/A | 16x59 mm | M10x1/M13x1 | Ottone |
| 2872 | 10x42 mm | M8x1/M8x1 | Ottone |
| femmina 360° / maschio 90° | |||

















