Snodo Maschio 90°-Femmina 360°
| Codice | Misure L (ext. ø) x H | Filetto (F1 / F2) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 2861 | 16x56 mm | M10x1/M10x1 | Ottone |
| femmina 360° / maschio 90° | |||
| 2861/A | 16x56 mm | M10x1/M10x1 | Ottone |
| femmina 360° con filetto lat. M3 / maschio 90° | |||
| 2861/B | 20x60 mm | M10x1/M10x1 | Ottone |
| femmina 360° con vite bloccaggio / maschio 90° | |||
| 2861/C | 13x43 mm | M8x1/M8x1 | Ottone |
| femmina 360° / maschio 90° | |||

















