Sfera
| Codice | ø esterno (L) | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1537 | 14 mm | M 3 | Ottone |
| 1537/A | 14 mm | M 4 | Ottone |
| 1537/B | 14 mm | M 5 | Ottone |
| 1537/C | 14 mm | M 10x1 | Ottone |
| 1538 | 16 mm | M 10x1 | Ottone |
| 1536/B | 12 mm | M 5 | Ottone |
| 1539 | 18 mm | M 10x1 | Ottone |
| 1536/A | 12 mm | M 4 | Ottone |
| 1540 | 20 mm | M 10x1 | Ottone |
| 1536 | 12 mm | M 3 | Ottone |
| 1542 | 25 mm | M 10x1 | Ottone |
| 1535/B | 10 mm | M 5 | Ottone |
| 1543 | 30 mm | M 10x1 | Ottone |
| 1535/A | 10 mm | M 4 | Ottone |
| 1544 | 35 mm | M 10x1 | Ottone |
| 1535 | 10 mm | M 3 | Ottone |
| AC/1538 | 16 mm | M 10x1 | Ferro |
| 1534/A | 8 mm | M 4 | Ottone |
| AC/1539 | 18 mm | M 10x1 | Ferro |
| 1534 | 8 mm | M 3 | Ottone |
| AC/1540 | 20 mm | M 10x1 | Ferro |
| 1533/A | 6 mm | M 4 | Ottone |
| AC/1542 | 25 mm | M 10x1 | Ferro |
| 1533 | 6 mm | M 3 | Ottone |
| AC/1543 | 30 mm | M 10x1 | Ferro |
| SF40 | 40 mm | M 10x1 | Ottone |
| con filetto cieco diametri e filettature speciali su richiesta | |||

















