Rondella Ottone Liscia
| Codice | Misure L (ext. ø) x H | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 150 | 9x2 mm | M 3 | Ottone |
| liscia | |||
| 151 | 9x2 mm | M 4 | Ottone |
| liscia | |||
| 153 | 13x2.5 mm | M 10x1 | Ottone |
| liscia | |||
| 154 | 20x2 mm | M 10x1 | Ottone |
| liscia | |||
| 154/P | 20x2 mm | - | Ottone |
| liscia / foro ø 10.3 mm | |||
| 155 | 22x2 mm | M 13x1 | Ottone |
| liscia | |||
| RO25X2 | 25x2 mm | M 10x1 | Ottone |
| liscia | |||
| 156 | 29x2 mm | M 10x1 | Ottone |
| liscia | |||
| 156/A | 29x2 mm | M 13x1 | Ottone |
| liscia | |||
| 0156/B | 29x2 mm | 1/4 GAS | Ottone |
| liscia | |||
| 0156/P | 29x2 mm | - | Ottone |
| liscia / foro ø 10.3 mm | |||

















