Mezze Sfere
| Codice | Misure L (ext. ø) x H | Foro ø (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 3010 | 50x25 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3011 | 60x30 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3012 | 70x35 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3013 | 80x40 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3014 | 90x45 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3015 | 100x50 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3016 | 100x50 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3017 | 140x70 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3018 | 160x80 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3019 | 180x90 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 3020 | 200x100 mm | 10.5 mm | Ferro |
| liscia | |||




















