Dischi Bombati
| Codice | Misure L (ext. ø) x H | Spessore | Materiale |
|---|---|---|---|
| PI 38 | 38x6 mm | 1 mm | Ferro |
| PI 43 | 43x9 mm | 1 mm | Ferro |
| PI 50 | 50x12 mm | 1 mm | Ferro |
| PI 55 | 55x14 mm | 1 mm | Ferro |
| PI 60 | 60x15 mm | 2 mm | Ferro |
| PI 67 | 67x19 mm | 2 mm | Ferro |
| PI 70 | 70x21 mm | 2 mm | Ferro |
| PI 75 | 75x27 mm | 2 mm | Ferro |
| PI 78 | 78x29 mm | 2 mm | Ferro |
| PI 115 | 115x29 mm | 2 mm | Ferro |
| PI 120 | 120x30 mm | 2 mm | Ferro |
| PI 150 | 150x38 mm | 2 mm | Ferro |
| PI 160 | 160x40 mm | 2 mm | Ferro |
| PI 200 | 200x45 mm | 2 mm | Ferro |
| foro ø 10.5 mm | |||





















