Dadi Zincati
| Codice | Misure (C x H) | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 001 | 14x2.5 mm | M 10x1 | Ferro |
| 002 | 14x3 mm | M 10x1 | Ferro |
| 003 | 14x4 mm | M 10x1 | Ferro |
| 004 | 17x3 mm | M 13x1 | Ferro |
| 004/A | 17x3 mm | 1/4 GAS | Ferro |
| 009 | 7x2.5 mm | M4 | Ferro |
| 010 | 7x2.5 mm | M3 | Ferro |
| 011 | 13x2 mm | M 10x1 | Ferro |
| 012 | 13x3 mm | M 10x1 | Ferro |
| 013 | 13x4 mm | M 10x1 | Ferro |
| 014 | 13x6 mm | M 10x1 | Ferro |
| 015 | 17x5 mm | M 13x1 | Ferro |
| 015/A | 17x5 mm | 1/4 GAS | Ferro |
| 016 | 11x3 mm | 8x1 | Ferro |













