Copritubo
| Codice | Misure (L ø x H) | Foro ø (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 588 | 20x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 589 | 20x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 590 | 25x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 591 | 25x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 600 | 30x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 601 | 30x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 610 | 40x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 611 | 40x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 620 | 50x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 621 | 50x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 630 | 60x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 631 | 60x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 640 | 70x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 641 | 70x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 650 | 80x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 651 | 80x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 660 | 100x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 661 | 100x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| la quota L si riferisce al ø interno | |||




















