Copricentri Piani
| Codice | Misure (L ø x H) | Foro ø (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 470 | 50x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 471 | 50x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 480 | 60x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 481 | 60x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 490 | 70x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 491 | 70x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 500 | 80x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 501 | 80x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 520 | 100x6 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 521 | 100x6 mm | 10.5 mm | Ferro |
| la quota L si riferisce al ø esterno | |||





















