Copricentri
| Codice | Misure (L ø x H) | Foro ø (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 350 | 50x14 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 351 | 50x14 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 360 | 60x16 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 361 | 60x16 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 370 | 70x18 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 371 | 70x18 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 380 | 80x19 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 381 | 80x19 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 390 | 90x19 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 391 | 90x19 mm | 10.5 mm | Ferro |
| 400 | 100x19 mm | 10.5 mm | Ottone |
| 401 | 100x19 mm | 10.5 mm | Ferro |





















