Cavi In Acciaio Bobina
| Codice | Diametro ø | Capi | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1798 | 0.6 mm | 7 | Ferro zincato |
| non rivestita | |||
| 1799 | 0.8 mm | 7 | Ferro zincato |
| non rivestita | |||
| 1809 | 0.6 mm | 7 | Acciaio inox |
| non rivestita | |||
| 1810 | 0.8 mm | 7 | Acciaio inox |
| non rivestita | |||
| 1800 | 1 mm | 19 | Ferro zincato |
| non rivestita | |||
| 1804 | 1.2 mm | 19 | Ferro zincato |
| non rivestita | |||
| 1806 | 1.5 mm | 19 | Acciaio inox |
| non rivestita | |||
| 1808 | 1.9 mm | 19 | Ferro zincato |
| non rivestita | |||
| 1801 | 1 mm | 19 | Ferro zincato |
| rivestita trasparente ø totale 1.4 mm | |||
| 1802 | 0.8 mm | 7 | Ferro zincato |
| rivestita trasparente ø totale 1.4 mm | |||
| 1803 | 1.2 mm | 12 | Ferro zincato |
| rivestita trasparente ø totale 1.4 mm | |||
| 1805 | 1 mm | 49 | Acciaio inox |
| non rivestita | |||
| 1807 | 1.2 mm | 49 | Acciaio inox |
| non rivestita | |||
| 1814 | 1.5 mm | 49 | Ferro zincato |
| non rivestita | |||
| tagli su misura su richiesta disponibili in matasse da 100 mt e bobine da 500 e 1000 mt | |||












