Cavallotti Fusione Ottone
| Codice | Misure (L x H) | Foro ø (F - F1) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 245 | 12x15 mm | 1/4 GAS - 1/4 GAS | Ottone |
| 0245/A | 18.5x19 mm | M10x1 - M13x1 | Ottone |
| 0245/B | 18.5x19 mm | M13x1 - M13x1 | Ottone |
| 0245/C | 18.5x19 mm | 1/4 GAS - 1/4 GAS | Ottone |
| fuso in ottone | |||
| 0245/D | 18.5x19 mm | M 10x1 - M 10x1 | Ottone |
| fuso in ottone / 2 filetti laterali M3 | |||













