Cablaggio Europa Tavolo
| Codice | Sezione | Misure L / PL | Colore |
|---|---|---|---|
| CA213/00 | 3x0.75 | 200 / 80 cm | Trasparente |
| CA213/01 | 3x0.75 | 200 / 80 cm | Bianco |
| CA213/02 | 3x0.75 | 200 / 80 cm | Nero |
| CA213/03 | 3x0.75 | 200 / 80 cm | Oro |
| classe 1 | |||
| CA311/00 | 2x0.75 | 150 / 75 cm | Trasparente |
| CA311/01 | 2x0.75 | 150 / 75 cm | Bianco |
| CA311/02 | 2x0.75 | 150 / 75 cm | Nero |
| CA311/03 | 2x0.75 | 150 / 75 cm | Oro |
| classe 2 | |||
| CA312/00 | 2x0.75 | 150 / 50 cm | Trasparente |
| CA312/01 | 2x0.75 | 150 / 50 cm | Bianco |
| CA312/02 | 2x0.75 | 150 / 50 cm | Nero |
| CA312/03 | 2x0.75 | 150 / 50 cm | Oro |
| classe 2 | |||
| CA313/00 | 2x0.75 | 200 / 80 cm | Trasparente |
| CA313/01 | 2x0.75 | 200 / 80 cm | Bianco |
| CA313/02 | 2x0.75 | 200 / 80 cm | Nero |
| CA313/03 | 2x0.75 | 200 / 80 cm | Oro |
| classe 2 | |||













