Tiges M13X1
| Code | Materiale | Lunghezza (L) | Filetto (F) |
|---|---|---|---|
| 110-010 | Iron | 100 mm | M 13x1 |
| 110-015 | Iron | 150 mm | M 13x1 |
| 110-020 | Iron | 200 mm | M 13x1 |
| 110-025 | Iron | 250 mm | M 13x1 |
| 110-030 | Iron | 300 mm | M 13x1 |
| 110-035 | Iron | 350 mm | M 13x1 |
| 110-040 | Iron | 400 mm | M 13x1 |
| 110-045 | Iron | 450 mm | M 13x1 |
| 110-050 | Iron | 500 mm | M 13x1 |
| internal ø 9 mm | |||
| thread’s length and special stem length available on request - 1/4 gas thread on request | |||








