Base 100X24mm With Holes Bracket Bayonet Multiple Holes
| Code | Misure L (ext. ø) x H | Foro ø (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| H1005/2F/B | 100x24 mm | 10.5 mm | Iron |
| center hole / 2 radial / 2 back bar slots | |||
| H1005/4F/B | 100x24 mm | 10.5 mm | Iron |
| center hole / 4 radials / 2 back bar slots | |||
| H1005/8F/B | 100x24 mm | 10.5 mm | Iron |
| center hole / 8 radial / 2 back bar slots | |||
| centre hole / 2 radial / 2 bayonet holes | |||





















