Wiring Europe Table
| Code | Sezione | Misure L / PL | Colore |
|---|---|---|---|
| CA213/00 | 3x0.75 | 200 / 80 cm | Transparent |
| CA213/01 | 3x0.75 | 200 / 80 cm | White |
| CA213/02 | 3x0.75 | 200 / 80 cm | Black |
| CA213/03 | 3x0.75 | 200 / 80 cm | Gold |
| class 1 | |||
| CA311/00 | 2x0.75 | 150 / 75 cm | Transparent |
| CA311/01 | 2x0.75 | 150 / 75 cm | White |
| CA311/02 | 2x0.75 | 150 / 75 cm | Black |
| CA311/03 | 2x0.75 | 150 / 75 cm | Gold |
| class 2 | |||
| CA312/00 | 2x0.75 | 150 / 50 cm | Transparent |
| CA312/01 | 2x0.75 | 150 / 50 cm | White |
| CA312/02 | 2x0.75 | 150 / 50 cm | Black |
| CA312/03 | 2x0.75 | 150 / 50 cm | Gold |
| class 2 | |||
| CA313/00 | 2x0.75 | 200 / 80 cm | Transparent |
| CA313/01 | 2x0.75 | 200 / 80 cm | White |
| CA313/02 | 2x0.75 | 200 / 80 cm | Black |
| CA313/03 | 2x0.75 | 200 / 80 cm | Gold |
| class 2 | |||
| class 1 | |||













