Genovese Chain
| Code | Misure anelli ext. (HxL) | ø filo (D) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 860 | 18x39 mm | 2.8 mm | Iron |
| 861 | 21x47 mm | 3.8 mm | Iron |
| 866 | 21x47 mm | 4.8 mm | Iron |
| 869 | 22x49 mm | 5 mm | Brass |
| 870 | 18x39 mm | 3 mm | Brass |
| 871 | 21x47 mm | 4 mm | Brass |
| narrow | |||
| pieces of about 50 cm / finishes available: brass-plated, burnished, nickel-plated special lengths upon request | |||











