Flat Center Covers
| Code | Misure (L ΓΈ x H) | Foro ΓΈ (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 470 | 50x6 mm | 10.5 mm | Brass |
| 471 | 50x6 mm | 10.5 mm | Iron |
| 480 | 60x6 mm | 10.5 mm | Brass |
| 481 | 60x6 mm | 10.5 mm | Iron |
| 490 | 70x6 mm | 10.5 mm | Brass |
| 491 | 70x6 mm | 10.5 mm | Iron |
| 500 | 80x6 mm | 10.5 mm | Brass |
| 501 | 80x6 mm | 10.5 mm | Iron |
| 520 | 100x6 mm | 10.5 mm | Brass |
| 521 | 100x6 mm | 10.5 mm | Iron |
| dimension L refers to the external ΓΈ | |||
| dimension L refers to the external ΓΈ | |||




















