Domed Discs 2mm
| Code | Misure L (ext. ΓΈ) x H | Spessore | Materiale |
|---|---|---|---|
| 302/B | 60x10 mm | 2 mm | Iron |
| 303/B | 72x12 mm | 2 mm | Iron |
| 304/B | 80x15 mm | 2 mm | Iron |
| 305/B | 90x16 mm | 2 mm | Iron |
| 306/B | 100x17 mm | 2 mm | Iron |
| 307/B | 110x15 mm | 2 mm | Iron |
| 308/B | 120x18 mm | 2 mm | Iron |
| 309/B | 130x22 mm | 2 mm | Iron |
| 310/B | 140x24 mm | 2 mm | Iron |
| 311/B | 150x27 mm | 2 mm | Iron |
| 312/B | 160x31 mm | 2 mm | Iron |
| 313/B | 170x27 mm | 2 mm | Iron |
| 314/B | 190x31 mm | 2 mm | Iron |
| 315/B | 200x37 mm | 2 mm | Iron |
| hole ΓΈ 10.5 mm | |||
| hole ΓΈ 10.5 mm | |||




















