Tiges M10X1 With Tumbler
| Code | Lunghezza (L) | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 115-012/A | 120 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-015/A | 150 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-020/A | 200 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-025/A | 250 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-030/A | 300 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-035/A | 350 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-040/A | 400 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-045/A | 450 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-050/A | 500 mm | M 10x1 | Iron |
| Tiges with 1 internal thread / tube ø 10 mm / maximum length internal thread 10 mm | |||
| special sizes on request | |||









