Tiges M10X1 With 2Tips
| Code | Lunghezza (L) | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 115-015 | 150 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-020 | 200 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-025 | 250 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-030 | 300 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-035 | 350 mm | M 10x1 | Iron |
| 115_040 | 400 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-040 | 450 mm | M 10x1 | Iron |
| 115-050 | 500 mm | M 10x1 | Iron |
| special sizes on request | |||








