Tiges M10X1
| Code | Materiale | Lunghezza (L) | Filetto (F) |
|---|---|---|---|
| 107-010 | Brass | 100 mm | M 10x1 |
| 106-010 | Iron | 100 mm | M 10x1 |
| 107-015 | Brass | 150 mm | M 10x1 |
| 106-015 | Iron | 150 mm | M 10x1 |
| 107-020 | Brass | 200 mm | M 10x1 |
| 106-020 | Iron | 200 mm | M 10x1 |
| 107-025 | Brass | 250 mm | M 10x1 |
| 106-025 | Iron | 250 mm | M 10x1 |
| 107-030 | Brass | 300 mm | M 10x1 |
| 106-030 | Iron | 300 mm | M 10x1 |
| 107-035 | Brass | 350 mm | M 10x1 |
| 106-035 | Iron | 350 mm | M 10x1 |
| 107-040 | Brass | 400 mm | M 10x1 |
| 106-040 | Iron | 400 mm | M 10x1 |
| 107-045 | Brass | 450 mm | M 10x1 |
| 106-045 | Iron | 450 mm | M 10x1 |
| 106-050 | Iron | 500 mm | M 10x1 |
| 107-050 | Brass | 500 mm | M 10x1 |
| thread's length and special stems' length available on request | |||









