Ceiling cups
| Code | Misure L (ext. ΓΈ) x H | Materiale |
|---|---|---|
| 1050/VM | 90x52 mm | Brass |
| 1051/VM | 90x52 mm | Iron |
| with slip ring ΓΈ 10.5 mm | ||
| 1070/VM | 110x56 mm | Brass |
| 1071/VM | 110x56 mm | Iron |
| with slip ring ΓΈ 10.5 mm | ||
| 1070/13VM | 110x56 mm | Brass |
| 1071/13VM | 110x56 mm | Iron |
| with slip ring ΓΈ 13.5 mm | ||
| 1050 | 90x52 mm | Brass |
| 1051 | 90x52 mm | Iron |
| with slip ring ΓΈ 10.5 mm | ||
| 1070 | 110x56 mm | Brass |
| 1071 | 110x56 mm | Iron |
| with slip ring ΓΈ 10.5 mm | ||
| 1070/13 | 110x56 mm | Brass |
| 1071/13 | 110x56 mm | Iron |
| with slip ring ΓΈ 13.5 mm | ||
| 1050/SA | 90x52 mm | Brass |
| 1051/SA | 90x52 mm | Iron |
| without pressure ring | ||
| 1070/SA | 110x56 mm | Brass |
| 1071/SA | 110x56 mm | Iron |
| with pressure ring ΓΈ 10.5 mm | ||





















