Milled Tubes M10X1
| Code | Lunghezza (L) | Filetto (F) | Materiale |
|---|---|---|---|
| 103-015 | 15 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-020 | 20 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-025 | 25 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-030 | 30 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-040 | 40 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-050 | 50 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-060 | 60 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-070 | 70 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-080 | 80 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-090 | 90 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| 103-100 | 100 mm | M 10x1 | Galvanised iron |
| milled / internal ΓΈ 9 mm | |||









